Glukosesirup, Zucker, Wasser, Maisstärke, Rindergelatine, Säureregulator: E330, E296; Aroma, Farbstoffe: Spirulina, Saflor Konzentrat
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1422 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 334 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 79 g |
| davon Zucker | 49 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Salz | 0,02 g |
